Détails sur le produit:
|
Nom de produit :: | Circulation d'air verticale de capot d'écoulement laminaire | Matériel :: | Saupoudrez l'acier de revêtement |
---|---|---|---|
Taille:: | 1500(W)*750(D)*1800(H)mm ou personnaliser | Taille interne (W*D*H): | 1340*700*700mm |
Type laminaire ;: | Laminaire vertical | Fan :: | Roue à aubes d'alliage d'aluminium de D400mm |
Efficacité de filtre de Hepa: | H13 / H14 | termes: | CAF/FOB/EXW |
Surligner: | armoire de sécurité biologique d'écoulement laminaire,armoire de circulation d'air laminaire |
Le Cabinet d'ACP sont notre modèle spécial pour l'opération d'ACP. Elle fournissent un environnement positif vertical propre de circulation d'air laminaire pour garder l'opération d'ADN de sécurité. La minuterie UV peut vous aider à placer le temps de stérilisation après votre opération. La fonction UV et de porte de couplage peut cesser votre mal pour commencer l'avant UV de Lamp.The et deux le verre toughed de côtés par 6mm peut aider à arrêter la lumière UV rayonnante.
L'amplification en chaîne par réaction (ACP) est une technique scientifique en biologie moléculaire pour amplifier un simple ou des fewcopies d'un morceau d'ADN à travers plusieurs ordres de grandeur, produisant des milliers aux millions de copies d'un ordre particulier d'ADN. L'ACP est maintenant une technique commune et souvent indispensable utilisée dans les laboratoires médicaux et biologiques de recherches qui fonctionnent avec de l'ADN et l'ARN. En raison du nombre de copie élevé produit pendant l'ACP, il est essentiel d'empêcher la contamination possible de la réaction d'ACP.
Systema de la stérilisation 1.UV.
Filtre 2.HEPA avec l'efficacité : ≥99.999 à 0.3µm.
Affichage 3.LED pendant le temps et la pression.
alarme 4.Audio : vitrail au-dessus d'alarme de taille ; alarme de rechange de filtre.
fonction 5.Interlock : La lampe UV seulement peut être alimentée quand la fenêtre avant est fermée, assurant la sécurité d'opérateur.
Minuterie 6.UV (1-99 minutes) : Quand le temps réglé expire, la lampe UV commute automatiquement dedans
Modèle | YN-V680 | YN-V800 | YN-DDC | YN-SDC | YN-SDC2100 |
Taille externe (W*D*H), millimètre | 680*410*1160 | 802*615*1575 | 1040*600*1730 | 1440*600*1730 | 2100*740*2550 |
Taille interne (W*D*H), millimètre | 630*375*615 | 800*600*540 | 940*580*540 | 1340*580*540 | 2000*705*1100 |
Travaillez la taille extérieure | Non | 660mm | 730mm | 730mm | 730mm |
Affichage | Affichage à LED | ||||
Vitesse de flux d'air | Moyenne de 0.3~0.5m/s, vitesse d'air réglable. | ||||
Matériel | Principal organisme : Acier laminé à froid avec le revêtement de poudre d'anti-bactéries | ||||
Tableau de travail : acier inoxydable 304 | |||||
Pré-filtre | Fibre de polyester, lavable | ||||
Filtre de HEPA | efficacité 99,999% à 0.3um | ||||
Bruit | <60db> | ||||
Front Window | Non | Manuel, verre trempé de 5mm, anti-UV | Motorisé, 8mm PMMA | ||
Max Opening | Non | 490mm | 350mm | 400mm | |
Lampe fluorescente | 14*1 | 14W*1 | 21W*1 | 28W*1 | 36W*1 |
Lampe UV | Émission de 253,7 nanomètres | ||||
Consommation | 160W | 350W | 350W | 600W | 700W |
Prise imperméable | 2, load≤500W total | Non | |||
Roulette | Non | Roue universelle avec niveler des pieds | |||
Alimentation d'énergie | 110/220V±10% ; 60/50Hz | ||||
Accessoire standard |
Lampe fluorescente, lamp*2 UV (pour tous les modèles) Robinet de l'eau et de gaz (pour BBS-V680 modèle) Support bas (excepté BBS-V680 modèle) Commutateur de pied et socket*2 imperméables (pour BBS-SDC2100 modèle) |
||||
Poids brut | 50kg | 120kg | 150kg | 210kg | 300kg |
Taille de paquet (W*D*H), millimètre | 750*460*1170 | 960*770*1800 | 1200*780*1350 | 1600*780*1350 | 2250*1000*2120 |
La conception adaptée aux besoins du client est bienvenue.
Personne à contacter: Viola
Téléphone: 86-18373128025
Télécopieur: 86-769-85419534